Dimensões em mm.
Modelo
|
Ø d – Diâmetro
|
Passo
|
Capacidade de Carga ( Kgf ) | |
Dinâmica* | Estática | |||
RFSIN1605-3.0P | 16 | 5 | 570 | 1.030 |
RFSIN2005-4.0P | 20 | 5 | 830 | 1.890 |
RFSIN2505-4.0P | 25 | 5 | 940 | 2.420 |
RFSIN2510-4.0P | 25 | 10 | 1.560 | 3.550 |
RFSIN3205-4.0P | 32 | 5 | 1.050 | 3.390 |
RFSIN3210-4.0P | 32 | 10 | 2.510 | 5.880 |
RFSIN4005-4.0P | 40 | 5 | 1.180 | 4.390 |
RFSIN4010-4.0P | 40 | 10 | 2.430 | 7.860 |
RFSIN5010-4.0P | 50 | 10 | 2.770 | 10.290 |
RFSIN5010-6.0P | 50 | 10 | 3.20 | 15.440 |
*Carga Dinâmica = 1 x 106 revoluções